Meta
Realiza esto durante 7 días sin "intentar ser perfecto". Estás recopilando una línea base, no calificándote a ti mismo.
| Día | Hora de despertar | Hora de acostarse | Calidad del sueño (1–10) | Pasos | Entrenamiento | Comidas (notas) | Estrés (1–10) | Social (puntos de contacto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | ||||||||
| Mar | ||||||||
| Mié | ||||||||
| Jue | ||||||||
| Vie | ||||||||
| Sáb | ||||||||
| Dom |
Responde a esto por escrito:
Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. Sleep. 2015;38(6):843–844. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26039963/ ↩︎