目标
坚持执行 7 天,不要“试图做到完美”。你是在收集基准数据,而不是给自己打分。
| 星期 | 起床时间 | 就寝时间 | 睡眠质量 (1–10) | 步数 | 训练 | 饮食(备注) | 压力 (1–10) | 社交(接触点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | ||||||||
| 周二 | ||||||||
| 周三 | ||||||||
| 周四 | ||||||||
| 周五 | ||||||||
| 周六 | ||||||||
| 周日 |
请以书面形式回答以下问题:
Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. Sleep. 2015;38(6):843–844. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26039963/ ↩︎